商品番号 | 7615 |
---|---|
詳細 | 0.3m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,500/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥540/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7616 |
---|---|
詳細 | 0.4m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥10,600/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥540/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7617 |
---|---|
詳細 | 0.5m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥176,500/月 |
サポート料金(動産) | ¥540/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7618 |
---|---|
詳細 | 0.9m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥15,300/日 |
月極 | ¥294,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥540/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7619 |
---|---|
詳細 | 1.2m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥17,700/日 |
月極 | ¥447,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥1,910/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7586 |
---|---|
詳細 | 〜1.4t用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥8,300/日 |
月極 | ¥82,400/月 |
サポート料金(動産) | ¥460/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7587 |
---|---|
詳細 | 1.5〜2.7t用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,500/日 |
月極 | ¥94,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥460/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7588 |
---|---|
詳細 | 3〜3.9t用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥460/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7599 |
---|---|
詳細 | 6〜8t用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥4,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥29,500/日 |
月極 | ¥564,800/月 |
サポート料金(動産) | ¥620/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7600 |
---|---|
詳細 | 10〜14t用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥44,800/日 |
月極 | ¥800,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥620/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |