商品番号 | 7675 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、4t |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7680 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、2t、ロング |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥8,300/日 |
月極 | ¥82,400/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7681 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、4t、ロング |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7682 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、1.5t |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥7,100/日 |
月極 | ¥70,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 6642 |
---|---|
詳細 | 2t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥8,500/日 |
月極 | ¥110,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7677 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、軽トラック |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥4,800/日 |
月極 | ¥47,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7678 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、2t、ダブルキャブ |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,500/日 |
月極 | ¥105,900/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7679 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、2t、パワーゲート |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7683 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、2t |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥14,200/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7684 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、4t |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥17,700/日 |
月極 | ¥211,800/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |