商品番号 | 7677 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、軽トラック |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥4,800/日 |
月極 | ¥47,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7685 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、9.9m |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥21,200/日 |
月極 | ¥235,300/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7686 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、12m |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥21,200/日 |
月極 | ¥235,300/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7687 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、17m |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥47,100/日 |
月極 | ¥941,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7688 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、22m |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥58,900/日 |
月極 | ¥1,176,500/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7689 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、4人乗り、軽ワゴン |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥5,900/日 |
月極 | ¥47,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7690 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、バン |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥7,100/日 |
月極 | ¥58,900/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7691 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、10人乗り、ハイエース |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥8,300/日 |
月極 | ¥70,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7738 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、搭乗式 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥17,700/取引 |
---|---|
日極 | ¥23,600/日 |
月極 | ¥282,400/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7745 |
---|---|
詳細 | ナンバー有り、車載用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥21,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,800/日 |
月極 | ¥26,500/月 |
サポート料金(動産) | ¥120/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |