商品番号 | 7649 |
---|---|
詳細 | 4t |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥7,100/日 |
月極 | ¥70,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥970/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7661 |
---|---|
詳細 | 4t、クレーン |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥21,200/日 |
月極 | ¥294,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥3,770/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7675 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7676 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り、Lゲート |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥14,200/日 |
月極 | ¥153,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7681 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り、ロング |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,400/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,800/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7684 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥3,600/取引 |
---|---|
日極 | ¥17,700/日 |
月極 | ¥211,800/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7693 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥4,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥14,200/日 |
月極 | ¥141,200/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 7569 |
---|---|
詳細 | 4t(0.14m3クラス)、超小旋回 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥10,600/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥2,380/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7570 |
---|---|
詳細 | 4t(0.14m3クラス)、小旋回 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,200/日 |
月極 | ¥117,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥2,380/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 7668 |
---|---|
詳細 | 4.9t、0.25m3 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥4,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥35,300/日 |
月極 | ¥411,800/月 |
サポート料金(動産) | ¥5,670/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |