商品番号 | 13119 |
---|---|
詳細 | カウンタータイプ、0.9t、カウンター、バッテリー式 |
型式 | 3FBK9 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,000/日 |
月極 | ¥108,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥190/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13134 |
---|---|
詳細 | カウンタータイプ、0.9t、バッテリー式 |
型式 | 3FBK9 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,000/日 |
月極 | ¥108,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥190/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13133 |
---|---|
詳細 | エンジン式、4.5t、4t |
型式 | 8FD45 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥25,000/日 |
月極 | ¥300,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13128 |
---|---|
詳細 | エンジン式、3.5t |
型式 | 02-8FDJ35 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥22,000/日 |
月極 | ¥264,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13113 |
---|---|
詳細 | エンジン式、4.5t、4t |
型式 | 8FD45 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥25,000/日 |
月極 | ¥300,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13112 |
---|---|
詳細 | エンジン式、3.5t、3t |
型式 | 02-8FDJ35 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥22,000/日 |
月極 | ¥264,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |