商品番号 | 5581 |
---|---|
詳細 | 5t(0.15m3クラス)、超小旋回 |
型式 | PC58UU-6 |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥10,500/日 |
月極 | ¥126,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥3,540/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 5477 |
---|---|
詳細 | 600kg |
型式 | H550KS |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥710/取引 |
---|---|
日極 | ¥3,600/日 |
月極 | ¥53,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥200/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 5614 |
---|---|
詳細 | 2t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,000/日 |
月極 | ¥110,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 5549 |
---|---|
詳細 | 軽ダンプ、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,500/取引 |
---|---|
日極 | ¥6,800/日 |
月極 | ¥75,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 5551 |
---|---|
詳細 | 4t、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥14,000/日 |
月極 | ¥160,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 5552 |
---|---|
詳細 | 軽トラック、ナンバー有り |
型式 | |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥1,500/取引 |
---|---|
日極 | ¥5,800/日 |
月極 | ¥69,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥0/日 |
サポート料金(賠責) | ¥0/取引 |
商品番号 | 5548 |
---|---|
詳細 | 3t(0.1m3クラス)、小旋回 |
型式 | SK35SR-5 |
所在地 | 秋田県潟上市 |
オーナー | 秋田のレンタル屋さん |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥2,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥9,000/日 |
月極 | ¥108,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥930/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |