商品番号 | 13117 |
---|---|
詳細 | 2.5t、エンジン式 |
型式 | 02-8FD25 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥15,000/日 |
月極 | ¥150,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥430/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13116 |
---|---|
詳細 | 1.5t、バッテリー式、カウンター、カウンタータイプ |
型式 | 8FB15 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥15,000/日 |
月極 | ¥180,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥430/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13115 |
---|---|
詳細 | 2.5t、バッテリー式、カウンター、カウンタータイプ |
型式 | 8FB25 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥17,000/日 |
月極 | ¥204,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥430/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13114 |
---|---|
詳細 | 1.5t、バッテリー式、リーチ、リーチタイプ |
型式 | 8FBR15 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥10,500/日 |
月極 | ¥126,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥430/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13113 |
---|---|
詳細 | 4t、4.5t、エンジン式 |
型式 | 8FD45 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥25,000/日 |
月極 | ¥300,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |
商品番号 | 13112 |
---|---|
詳細 | 3t、3.5t、エンジン式 |
型式 | 02-8FDJ35 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区 |
オーナー | トヨタエルアンドエフ福岡 |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥22,000/日 |
月極 | ¥264,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥600/日 |
サポート料金(賠責) | ¥500/取引 |