商品番号 | 7727 |
---|---|
詳細 | 1坪、シャッターハウス |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥4,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥300/日 |
月極 | ¥8,900/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7728 |
---|---|
詳細 | 2坪、シャッターハウス |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥400/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7724 |
---|---|
詳細 | 2型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥400/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7725 |
---|---|
詳細 | 3型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥500/日 |
月極 | ¥13,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7726 |
---|---|
詳細 | 4型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥7,100/取引 |
---|---|
日極 | ¥600/日 |
月極 | ¥17,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7741 |
---|---|
詳細 | 小用 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥300/日 |
月極 | ¥7,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥120/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7742 |
---|---|
詳細 | 和式 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥300/日 |
月極 | ¥7,100/月 |
サポート料金(動産) | ¥120/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7743 |
---|---|
詳細 | 洋式 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥9,500/取引 |
---|---|
日極 | ¥400/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥120/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7744 |
---|---|
詳細 | 快適 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥47,100/取引 |
---|---|
日極 | ¥800/日 |
月極 | ¥23,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥120/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |