商品番号 | 3446 |
---|---|
詳細 | 充電式、草刈り機 |
型式 | MUR145UDZ |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥30/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 3445 |
---|---|
詳細 | 充電式、ドライバードリル |
型式 | DF474DRGX |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥20/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 3444 |
---|---|
詳細 | 充電式、サンダー |
型式 | BO140DZ |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥20/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 3443 |
---|---|
詳細 | 充電式、芝生バリカン |
型式 | MUM602DZ |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥20/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 3442 |
---|---|
詳細 | 充電式、生垣バリカン |
型式 | MUH364DZ |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥20/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 3441 |
---|---|
詳細 | 充電式、レシプロソー |
型式 | JR147DRG |
所在地 | 茨城県坂東市 |
オーナー | Tool Sharing |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥100/取引 |
---|---|
日極 | ¥1,000/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥20/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |