商品番号 | 7725 |
---|---|
詳細 | 3型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥500/日 |
月極 | ¥13,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7726 |
---|---|
詳細 | 4型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥7,100/取引 |
---|---|
日極 | ¥600/日 |
月極 | ¥17,700/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7727 |
---|---|
詳細 | 1坪、シャッターハウス |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥4,800/取引 |
---|---|
日極 | ¥300/日 |
月極 | ¥8,900/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7728 |
---|---|
詳細 | 2坪、シャッターハウス |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥400/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 5380 |
---|---|
詳細 | 6連棟、2階 |
型式 | CT-54J |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥0/取引 |
---|---|
日極 | ¥32,725/日 |
月極 | ¥490,878/月 |
サポート料金(動産) | ¥1,290/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 7724 |
---|---|
詳細 | 2型 |
型式 | |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥5,900/取引 |
---|---|
日極 | ¥400/日 |
月極 | ¥10,600/月 |
サポート料金(動産) | ¥480/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 4501 |
---|---|
詳細 | 3坪 |
型式 | GAIA-30W |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥6,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥13,500/日 |
月極 | ¥13,500/月 |
サポート料金(動産) | ¥260/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 4502 |
---|---|
詳細 | 2坪 |
型式 | Panda3 |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥6,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥11,000/日 |
月極 | ¥11,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥40/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 4503 |
---|---|
詳細 | 4坪 |
型式 | GAIA-40W |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥7,200/取引 |
---|---|
日極 | ¥18,000/日 |
月極 | ¥18,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥300/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |
商品番号 | 4509 |
---|---|
詳細 | 水洗 |
型式 | TU-CTRKFU |
所在地 | 福島県田村郡三春町 |
オーナー | 福島県の建機レンタル |
オーナー評価 |
基本料金 | ¥45,000/取引 |
---|---|
日極 | ¥25,000/日 |
月極 | ¥25,000/月 |
サポート料金(動産) | ¥200/日 |
サポート料金(賠責) | ¥100/取引 |